16. března proběhla na naší škole soutěž Matematický Klokan.
Nejlepší řešitelé jednotlivých kategorií jsou uvedeni níže.
Gratulujeme k jejich hezkým výsledkům!
Maximální počet bodů v kategorii CVRČEK byl 60, v kategoriích KLOKÁNEK a BENJAMÍN 120 bodů.
CVRČEK (2. třída) | |||
JMÉNO | PŘÍJMENÍ | BODY | |
Rebeka | Kajzrová | 56 | |
Marianna | Trávníková | 56 | |
Daniel | Horský | 54 | |
Natálie | Zentková | 54 | |
Jáchym | Pekárek | 53 | |
CVRČEK (3. třída) | |||
JMÉNO | PŘÍJMENÍ | BODY | |
Ema | Bašárová | 84 | |
Alžběta | Müllerová | 70 | |
Daniel | Koňarčík | 69 | |
Vít | Kovář | 64 | |
Hedvika | Bartošová | 63 | |
KLOKÁNEK (4. a 5. třída) | |||
JMÉNO | PŘÍJMENÍ | BODY | TŘÍDA |
Ondřej | Běhal | 106 | 5. |
Tadeáš | Hrouda | 104 | 5. |
Miriam | Beránková | 103 | 4. |
Damián | Smékal | 100 | 4. |
Daniel | Müller | 97 | 5. |
Ester | Kubová | 93 | 4. |
Anežka | Kořínková | 89 | 5. |
Matěj | Krušina | 87 | 4. |
Apolena | Štěpánková | 87 | 4. |
BENJAMÍN (6. a 7. třída) | |||
JMÉNO | PŘÍJMENÍ | BODY | TŘÍDA |
Barbora | Matúšová | 87 | 6. |
Františka | Kochová | 80 | 7. |
Matouš | Mach | 80 | 7. |
Antonín | Trávník | 80 | 7. |
Barbora | Osičková | 77 | 6. |
Michael | Trajer | 77 | 7. |
Marek | Beránek | 75 | 6. |
Jakub | Čermák | 75 | 6. |
Eva | Bínová | 74 | 7. |
Magdalena | Vargová | 73 | 7. |
Projekt s názvem Šablony II OP PPR pro MŠ a ZŠ sv. Augustina, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001693 je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt rozvíjí proinkluzivní prostředí v (MŠ/ZŠ) prostřednictvím podpory dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem a aktivit zaměřených na spolupráci s rodiči dětí/žáků.
Projekt s názvem Šablony OP PPR pro MŠ a ZŠ sv. Augustina, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001693 je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt byl realizován v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 a byl zaměřen na rozvoj proinkluzivního prostředí v MŠ/ZŠ prostřednictvím podpory dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem a aktivit zaměřených na spolupráci s rodiči dětí/žáků. V rámci projektu byly realizovány následující aktivity: dvojjazyčný asistent, projektová výuka, stáže pedagogických pracovníků, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách, komunitně osvětová setkání.
© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina